Veröffentlichungen (chronologisch)

Veröffentlichungen (chronologisch sortiert)
| Albrecht, Martin; Fink, Bernhard; Gutsche, Jens-Martin (2011) | Stadt vor Land - der neue Wohn- und Mobilitätsrechner des MVV Artikel | In: Internationales Verkehrswesen (63) 5 / 2011, Spezial "Mobilität", Seite 10-11 |
| Albrecht, Martin; Gutsche, Jens-Martin; Pohlan, Jörg (2008) | Auswirkungen demografischer Entwicklungen auf die Einnahmen der Kommunen in Brandenburg | In: Mai, Ralf; Micheel, Frank (Hrsg.) (2008) : Der Einfluss des demographischen Wandels auf die föderalen Finanzstrukturen. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Bd. 38. Berlin |
| Rümenapp, Jens; Steinmeyer, Imke (2007) | Activity-based demand generation: Anwendung des Berliner Personenverkehrsmodells zur Erzeugung von Aktivitätenketten als Input für Multi-Agenten-Simulationen Arbeitspapier | Arbeitsbericht |
| Region Hannover (2007) | Auf den Standort kommt es an. Auswirkungen von kommunalen und privaten Entscheidungen auf den Verkehr Broschüre | Region Hannover: Beiträge zur regionalen Entwicklung Nr. 111 |
| Gutsche, Jens-Martin; Löhr, Dirk (2007) | Einführung der Doppik in den kommunalen Haushalten - Chancen für die Flächenhaushaltspolitik nutzen und Gefahren vermeiden Beitrag | In: Dietrich, H.; Löhr, D.; Tomerius, S. (2007): Jahrbuch für Bodenpolitik 2006/2007. Flächenneuinanspruchnahme, demographische Entwicklung und kommunale Finanzen. Auswege aus der Leerkostenfalle? Berlin. Seite 99-122 |
| Gutsche, Jens-Martin (2007) | Die Kosten der Zersiedlung und ihre Mitfinanzierung durch die Allgemeinheit Beitrag | In: Dietrich, H.; Löhr, D.; Tomerius, S. (2007): Jahrbuch für Bodenpolitik 2006/2007. Flächenneuinanspruchnahme, demographische Entwicklung und kommunale Finanzen. Auswege aus der Leerkostenfalle? Berlin. Seite 125-142 |
| Pohlan, Jörg; Gutsche, Jens-Martin; Wessendorf, Jörn; Wixforth, Jürgen (2007) | Die demografische Entwicklung in Ostdeutschland und ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen Bericht | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Reihe Forschungen, Band 128, Berlin |
| Gutsche, Jens-Martin (2007) | Wer zahlt die Kosten der Zersiedlung? Wir alle! Kostengünstiges Bauland ist mit Vorsicht zu genießen | In: NABU: Newsletter Living 2010 |
| Rümenapp, Jens; Seiler, Ines; Steinmeyer, Imke (2006) | "Mobilität in Deutschland 2002" im Wochen- und Jahresgang | In: Internationales Verkehrswesen. Jg. 58. Nr. 5. S. 211-216 |
| Gutsche, Jens-Martin; Schiller, Georg (2006) | Das Kostenparadoxon der Baulandbereitstellung Artikel | In: Wuppertal Bulletin. Jg. 8. H. 2. S. 3-7 |
| Siedentop, Stefan; Gutsche, Jens-Martin; Koziol, Matthias; Schiller, Georg; Walther, Jörg (2006) | Siedlungsentwicklung und Infrastrukturfolgekosten. Bilanzierung und Strategieentwicklung Downloadseite | Abschlussbericht zum gleichnamigen Forschungsprojekt im Auftrage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Gertz Gutsche Rümenapp. BTU Cottbus / Lehrstuhl Stadttechnik. Dresden. Hamburg. Cottbus |
| Gutsche, Jens-Martin; Kutter, Eckhard (Hg.) (2006) | Mobilität in Stadtregionen. Akteursorientierte Planungsstrategien für verkehrseffiziente Ballungsräume InhaltsverzeichnisInfoflyer | Berlin (Monografie: Sigma-Verlag) |
| Gutsche, Jens-Martin (2006) | Kurz-, mittel- und langfristige Kosten der Baulanderschließung für die öffentliche Hand, die Grundstücksbesitzer und die Allgemeinheit Downloadseite | Abschlussbericht zu einem Forschungsprojekt für das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein |
| Gutsche, Jens-Martin (2006) | Soziale Infrastrukturen: Anpassungsfähigkeit und Remanenzkosten bei Nachfragerückgängen Kurzfassung | In: Informationen zur Raumentwicklung. Jg. 64. H. 5 |
| Siedentop, Stefan; Gutsche, Jens-Martin; Koziol, Matthias, Walther, Jörg; Schiller, Georg (2006) | Infrastrukturkostenrechnung in der Regionalplanung. Ein Leitfaden zur Abschätzung der Folgekosten alternativer Bevölkerungs- und Siedlungsszenarien für soziale und technische Infrastrukturen Leitfaden | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Schriftenreihe "Werkstatt: Praxis", Band 43 |
| Gutsche, Jens-Martin; Bohnet, Max; Menze, Axel (2006) | Verkehrsfolgenabschätzung in der Regionalplanung. Ein Leitfaden zur Nutzung von Verkehrsmodellen Leitfaden | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Schriftenreihe "Werkstatt: Praxis", Band 46 |
| Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel (2006) | Verkehrliche Wirkung unterschiedlicher Siedlungsmuster. Modellhafte Abschätzungen am Beispiel der Region Hannover Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 31. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel (2006) | Verkehrswirksamkeit von Regionalplänen. Modellhafte Abschätzungen am Beispiel des Regionalen Raumordnungsprogramms der Region Hannover Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 32. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel (2006) | Standortabhängigkeit der Verkehrswirkung von Projekten des Wohnungsbaus und des Einzelhandels. Möglichkeiten des Einsatzes von Verkehrsmodellen bei der Standortbewertung für Einzelvorhaben Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 33. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel; Stul, Dmitry; Weiner, Thomas (2006) | GIS-Werkzeuge zur Aufbereitung von Strukturdaten für Verkehrsmodelle Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 34. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Göbler, Tanja; Gutsche, Jens-Martin (2006) | Verkehrliche Wirkungen einer dezentral-konzentrierten Siedlungsentwicklung - Entwicklung einer Methodik der Folgenabschätzung regionaler Siedlungskonzepte | In: Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW: Stadt Region Land, Band 81, Seite 127-136 |
| Gutsche, Jens-Martin (2006) | Soziale Infrastrukturen: Anpassungsfähigkeit und Remanenzkosten bei Nachfrageveränderungen. Modellrechnungen für die Planungsregion Havelland-Fläming Kurzfassung des Beitrags | |
| Rümenapp,Jens (2005) | Zukünftige raumstrukturelle Entwicklung in der Region Dresden und ihre Konsequenzen für die Verkehrsnachfrage Beitrag | Vortrag auf den 20. Verkehrswissenschaftlichen Tagen der TU Dresden am 19./20.09.2005 in Dresden. Veröffentlichung im Tagungsband (CD-ROM) |
| Gutsche, Jens-Martin (2005) | Auswirkungen neuer Wohngebiete auf die kommunalen Haushalte und die regionale Verkehrsentwicklung Artikel | In: Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) (Hg.): Innovationen und Lösungen für den Verkehr 2030. Bd. E 3. Berlin |
| Gutsche, Jens-Martin (2005) | Begünstigt das kommunale Finanzsystem eine verkehrsaufwändige Siedlungsentwicklung der Stadtregionen? | In: Raumforschung und Raumordnung. Jg. 63. H. 2. S. 142-153 |
| Böcker, Mone; Fuhrich, Manfred; Gertz, Carsten; Lindemann, Maik (2005) | Aus Verlusten von alter Infrastruktur Gewinne für neue Freiräume machen. Das neue ExWoSt-Forschungsfeld "Stadtquartiere im Umbruch" | In: PlanerIn, H. 4/2005 |
| Gutsche, Jens-Martin (2005) | Die ständige Ausweitung der Siedlungsfläche - ein Kostenproblem | In: Besecke, A.; Hänsch, R.; Pinetzki, M. (Hg.): Das Flächensparbuch. Diskussion zu Flächenverbrauch und lokalem Bodenbewusstsein. ISR Diskussionsbeiträge. Bd. 56 |
| Gutsche, Jens-Martin (2005) | Die Kosten des Bauens auf der grünen Wiese. Unterschiedliche Interessen der Akteure verdecken die strukturelle Kostenfalle | In: NABU: Newsletter Living 2010 |
| Gutsche, Jens-Martin (2004) | Verkehrserzeugende Wirkungen des kommunalen Finanzsystems Infofyler | Forum öffentliche Finanzen. Bd. 9. Berlin (Monografie: Analytica-Verlag) |
| Gertz, Carsten; Stein, Axel (Hg.) (2004) | Raum und Verkehr gestalten | Berlin (Monografie: Sigma-Verlag) |
| Rümenapp, Jens; Gutsche, Jens-Martin; Kutter, Eckhard (2004) | Die Einflüsse des Leitprojekts intermobil auf die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung in der Region bis 2015: Ergebnisse von Wirkungsermittlungen und Simulationsuntersuchungen Beitrag | In: Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer der TU Dresden mbH (Hrsg.): Tagungsband zum wissenschaftlichen Kolloquium des BMBF-Leitprojektes intermobil Region Dresden und des Alcatel SEL Stiftungskollegs für interdisziplinäre Verkehrsforschung an der TU Dresden. Seite 241-253. Dresden 2004 |
| Mokhtarian, Patricia; Gertz, Carsten; Collantes, Gustavo (2004) | Telecommuting, Residential Location and Commute Distance Travelled: Evidence from State California Employees | In: Hassenpflug, Dieter; Tegeder, Gudrun (Hg.): city.net - Städte im Zeitalter der Telekommunikation. Marburg S. 127- 148 |
| Gutsche, Jens-Martin (2004) | Auswirkungen neuer Wohngebiete auf die kommunalen Haushalte Artikel | In: Die Gemeinde. Zeitschrift für die kommunale Selbstverwaltung in Schleswig-Holstein. Jg. 56. H. 9/2004. S. 186-193 |
| Gutsche, Jens-Martin (2004) | Fiskalische Bilanz neuer Wohngebiete für die Kommunen Artikel | In: Der Gemeindehaushalt. Jg. 105. H. 4/2004. S. 78-82 |
| Gutsche, Jens-Martin (2004) | Chancen von ÖPNV-Achsen und die fiskalischen Hoffnungen der Kommunen bei der Baulandausweisung | In: Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen, Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes NRW: Stadt Region Land, Band 77, Seite 207-218 |
| Gutsche, Jens-Martin (2004) | Gut für den Gemeindehaushalt? Fiskalische Transparenz bei kommunalen Baulandentscheidungen Artikel | In: Planerin. H. 1/2004. S. 19-22 |
| Gutsche, Jens-Martin (2003) | Auswirkungen neuer Wohngebiete auf die kommunalen Haushalte. Modellrechnungen und Erhebungsergebnisse am Beispiel des Großraums Hamburg ZusammenfassungWorking Paper (Teil 1)Working Paper (Teil 2)Working Paper (Teil 3)Working Paper (Teil 4)Working Paper (Teil 5)Working Paper (Teil 6)Working Paper (Teil 7)Working Paper (Teil 8)Working Paper (Teil 9)Working Paper (Teil 10) | ECTL Working Paper. Bd. 18. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hambur |
| Gutsche, Jens-Martin (2003) | The role of the municipal fiscal system in the traffic increase in conurbations Tagungsbeitrag | Tagungsband zur European Transport Conference 2003 vom 8.-10.10.2003. Straßburg |
| Rümenapp, Jens; Gutsche, Jens-Martin (2003) | Verbreitung stationärer und mobiler Zugangsgeräte zum Internet in der Bevölkerung - Status Quo und Prognose bis 2015 Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 15. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Gertz, Carsten (2003) | How a landmark bill changed transportation and land use in the US | In: UNESCO (Hg.): International Social Science Journal. No. 176 (Special issue on Sustainable Mobility), H. 06/03. S. 307 - 317 |
| Gutsche, Jens-Martin (2003) | Verkehrserzeugung potenzieller Standorte für neue Wohngebiete im Grossraum Hamburg Working Paper (Teil 1)Working Paper (Teil 2) | ECTL Working Paper. Bd. 23. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Gutsche, Jens-Martin (2003) | Kommunale Investitionskosten für soziale Infrastruktur und äußere Erschließung bei neuen Wohngebieten. Auswertung einer Gemeindebefragung im Herbst 2002 Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 16. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Schmidt, Antje; Gutsche, Jens-Martin (2003) | Räumliche Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hamburg. Dokumentation einer Modellrechnung zur Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Arbeitsort in den Hamburger Stadtteilen 2001 Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 17. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Rümenapp, Jens; Overberg, Paul (2003) | Straßenverkehrsbefragung im Dresdner Südost-Korridor Working Paper | ECTL Working Paper. Bd. 13. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Gertz, Carsten; Gutsche, Jens-Martin (2002) | Mobility consulting: Influencing the location choice of different target groups Konferenzbericht | Tagungsband der ECOMM 2002 (6th European Conference on Mobility Management). Gent |
| Gertz, Carsten (2002) | Virtuelle Mobilität = weniger Verkehr? | In: PlanerIn. H. 04/02 |
| Gutsche, Jens-Martin (2001) | Die Rolle der Gemeinden bei der Umsetzung verkehrssparsamer Raum- und Siedlungsstrukturen Working Paper (Teil 1)Working Paper (Teil 2) | ECTL Working Paper. Bd. 1. Technische Universität Hamburg-Harburg. Hamburg |
| Gertz, Carsten (2001) | Uncle Sam auf neuen Wegen? Verkehrsplanung in den Vereinigten Staaten | In: PlanerIn. H. 02/01. S. 23-25 |
| Gertz, Carsten (2000) | Strategien einer Stadt der kurzem Wege und ihre Chancen | In: Vereinigung für Stadt- Regional und Landesplanung (SRL): Nahmobilität und Städtebau. SRL-Schriftenreihe. Bd. 49. S. 87-97 |
| Gertz, Carsten (1999) | Verkehrssparsamkeit: Von der Analyse zur Umsetzung | In: Niederösterreichische Landesregierung (Hg.): Tagungsband Verkehrssparkongreß Langenlois. St. Pölten. S. 9-17 |
| Gertz, Carsten (1999) | Populäre Argumente gegen die Stadt der kurzen Wege und warum wir dennoch etwas tun können | In: Institut für Raumplanung an der Universität Dortmund (Hg.): Stadt der kurzen Wege - zukunftsfähiges Leitbild oder planerische Utopie. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung. Bd. 95. Dortmund. S. 126-134 |
| Gertz, Carsten (1999) | Nutzungsmischung? Mehr Handlungsmöglichkeiten durch organisatorische Maßnahmen | In: Linzer Planungsinstitut (Hg.): Kurze Wege durch die Nutzungsmischung - Grundlagen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Linz. S. 51-54 |
| Gertz, Carsten (1999) | Principals of an integrated Transportation and Land Use Planning | In: Stowarzyszenie Inzynierow i Techniko Komunikacji (Hg.): Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatloczenia motoryzacyjnego. Poznan. S. 306-312 |
| Gertz, Carsten (1998) | Umsetzungsprozesse in der Stadt und Verkehrsplanung - Die Strategie der kurzen Wege | Schriftenreihe A des Instituts für Straßen- und Schienenverkehr der Technischen Universität Berlin, Bd. 30. Berlin (Monografie) |
